MyCommunity 60 Capsule
Supplement Facts
| Serving Size: 2 Capsules |
| Amount Per Serving | % Daily Value*** | |
|---|---|---|
| Maitake (Grifola frondosa) | 142mg | |
| Chaga (Inonotus obliquus) | 116mg | |
| Reishi (Ganoderma lucidum var. resinaceum) | 110mg | |
| Cordyceps (Cordyceps sinensis s.I.) | 100mg | |
| Royal Sun Blazei (Agaricus brasiliensis f. blazei) | 80mg | |
| Enokitake (Flammuline velutipes) | 80mg | |
| Mesima (Phellinus linteus) | 76mg | |
| Turkey Tails Mycelium (Trametes versicolor) | 48mg | |
| Zhu Ling (Polyporus umbellatus) | 48mg | |
| Lions Mane (Hericium erinaceus) | 48mg | |
| Maitake (Grifola frondosa) | 48mg | |
| Artists Conk (Ganoderma applanatum) | 30mg | |
| Oregon Reishi (Ganoderma oregonense) | 30mg | |
| Agarikon (Fomitopsis officinalis) | 30mg | |
| Amadou (Fomes fomentarius) | 20mg | |
| Shiitake (Lentinula edodes) | 20mg | |
| Birch Polypore (Pipteporus betulinus) | 12mg | |
| Split Gill Polypore Schizophyllum commune) | 12mg | |
***Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet
Other Ingredients:freeze-dried mycellated brown rice, Pullulan
Warnings:Keep out of reach of children. As with all dietary supplements, consult your healthcare professional before use. See product label for more information.






Reviews
There are no reviews yet.