Supefood Amazon Chocolate 8.46 oz Powder
- USDA Certified Organic Blend
- Green Foods, Superfruits, Sea Vegetables and Probiotics
- Loaded with Antioxidant-rich Amazonia Cocoa Bean Powder
- Free of common allergens gluten, dairy and soy
Nutrition Facts
| Serving Size: 1 Scoop (6g) |
| Amount Per Serving | % Daily Value*** | |
|---|---|---|
| Calories | 25 | |
| Calories from Fat | 0 | |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0 g | 0% |
| Sodium | 12 mg | <1% |
| Total Carbohydrates | 5 g | 2% |
| Dietary Fiber | 1 g | 6% |
| Sugars | 2 g | |
| Protein | 2 g | 4% |
| Vitamin A | 3200 IU | 64% |
| Vitamin C | 10 mg | 17% |
| Vitamin K | 20 mcg | 25% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | .1 mg | 6% |
| Vitamin B3 (Niacin) | 250 mcg | ** |
| Vitamin B9 (Folic Acid) | 15 mcg | 4% |
| Vitamin B12 (cynocobalamine) | .5 mcg | 8% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Manganese | 100 mcg | 5% |
| Potassium | 75 mg | 2% |
| Greens Plus Superfood Blend | 2819 mg | |
| Organic Barley Grass | 985 mg | * |
| Organic Wheat Grass | 778 mg | * |
| Organic Alfalfa Grass | 337 mg | * |
| Organic Oat Grass | 269 mg | * |
| Oganic Omega-3 Chia Seed | 155 mg | * |
| Organic Stevia Leaf | 93 mg | * |
| Organic Broccoli | 77 mg | * |
| Organic Red Beet Juice | 25 mg | * |
| Organic Stevia Extract | 20 mg | * |
| Amazon Chocolate Blend | 2025 mg | |
| Organic Amazonia Cocoa | 2000 mg | * |
| Organic Peppermint Leaf | 25 mg | * |
| Sea Vegetable Blend | 483 mg | |
| Organic Spirulina | 681 mg | * |
| Organic Chlorella | 228 mg | * |
| Organic Dunaliella Salina Algae | 20 mg | * |
| Organic Nova Scotia Dulse (Palmeria plamata) | 10 mg | * |
| High-ORAC Superfruit Blend | 247 mg | |
***Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet
Warnings:Keep out of reach of children. See product label for more information.






Reviews
There are no reviews yet.